R&S ZVA8 S/N 100227 (прибор) — различия между версиями
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) |
Korogodin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<noinclude>Векторный анализатор цепей [[ZVA_(серия приборов)|ZVA]]8, переданный на хранение от R&S в [[Лаборатория Rohde&Schwarz|одноименную лабораторию]]. | <noinclude>Векторный анализатор цепей [[ZVA_(серия приборов)|ZVA]]8, переданный на хранение от R&S в [[Лаборатория Rohde&Schwarz|одноименную лабораторию]]. | ||
| + | {{Карточка Инвентарная единица | ||
| + | |название = ZVA8 | ||
| + | |серийный номер = 100227 | ||
| + | |инвентарный номер = - | ||
| + | |изображение = | ||
| + | |подпись = | ||
| + | |тип = Анализатор цепей | ||
| + | |производитель = Rohde & Schwarz | ||
| + | |серия = | ||
| + | |год производства = | ||
| + | |год приобретения = | ||
| + | |числится за = R&S, ответственное хранение | ||
| + | |аудитория приписки = З-408-2 | ||
| + | |фактическое местоположение = А-401 | ||
| + | |входит де-юре = Лаборатория Rohde&Schwarz | ||
| + | |входит де-факто = | ||
| + | |ссылки = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | [[file:QRCode RS ZVA8 SN 100227.png|thumb|Ссылка на эту страницу]] | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Image:20120413 SAM 4821.JPG | Image:20120413 SAM 4821.JPG | ||
Версия 00:36, 11 февраля 2013
Векторный анализатор цепей ZVA8, переданный на хранение от R&S в одноименную лабораторию.
|
ZVA8 | |
|---|---|
| Сер.№: 100227 | |
| Инв.№: - | |
| Тип | Анализатор цепей |
| Производитель | Rohde & Schwarz |
| Числится за | R&S, ответственное хранение |
| Де-юре входит в состав | Лаборатория Rohde&Schwarz |
| Аудитория приписки | З-408-2 |
| Фактическое местоположение | А-401 |
| R&S ZVA8 S/N 100227 | ||
|---|---|---|
| Индекс опции | Наименование | Примечание |
| ZVA-B16 | Direct Generator/Receiver Access | Прямой доступ к передатчику и приемнику в виде SMA-разъема. |
| ZVA-B21 | Generator Step Attenuator, Port 1 | |
| ZVA-B23 | Generator Step Attenuator, Port 3 |
|
| SMBV-K0 | Есть возможность включения любых программных опций | |