R&S RTO1022 S/N 200154 (прибор) — различия между версиями
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) |
Korogodin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<noinclude>Двухканальный осциллограф [[RTO_(серия приборов)|RTO]]1022 [[Лаборатория систем спутниковой связи|лаборатории систем спутниковой связи]]. | <noinclude>Двухканальный осциллограф [[RTO_(серия приборов)|RTO]]1022 [[Лаборатория систем спутниковой связи|лаборатории систем спутниковой связи]]. | ||
| + | |||
| + | {{Карточка Инвентарная единица | ||
| + | |название = RTO1022 | ||
| + | |серийный номер = 200154 | ||
| + | |инвентарный номер = 4192 | ||
| + | |изображение = Файл:20111002_RTO.jpg | ||
| + | |подпись = | ||
| + | |тип = Двухканальный осциллограф | ||
| + | |производитель = Rohde & Schwarz | ||
| + | |серия = [[RTO]] | ||
| + | |год производства = | ||
| + | |год приобретения = 2011 | ||
| + | |числится за = кафедрой | ||
| + | |аудитория приписки = Корпус М | ||
| + | |фактическое местоположение = З-408-2 | ||
| + | |входит де-юре = | ||
| + | |входит де-факто = | ||
| + | |ссылки = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | [[file:QRCode RS RTO1022 SN 200154.png|thumb|Ссылка на эту страницу]] | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Image:20111103_RTO_200154_front.JPG | Image:20111103_RTO_200154_front.JPG | ||
Версия 21:26, 10 февраля 2013
Двухканальный осциллограф RTO1022 лаборатории систем спутниковой связи.
|
RTO1022 | |
|---|---|
| Сер.№: 200154 | |
| Инв.№: 4192 | |
| Тип | Двухканальный осциллограф |
| Производитель | Rohde & Schwarz |
| Серия | RTO |
| Год приобретения | 2011 |
| Числится за | кафедрой |
| Аудитория приписки | Корпус М |
| Фактическое местоположение | З-408-2 |
| R&S RTO1022 S/N 200154 | ||
|---|---|---|
| Индекс опции | Наименование | Примечание |
| RTO-Z1 | Защитная крышка | |
| RTO-Z3 | Мягкая сумка | |