R&S SMC100A S/N 102463 (прибор) — различия между версиями
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) |
Korogodin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<noinclude>Аналоговый генератор сигналов R&S [[SMC]]100A [[Лаборатория систем спутниковой связи|лаборатории систем спутниковой связи]]. | <noinclude>Аналоговый генератор сигналов R&S [[SMC]]100A [[Лаборатория систем спутниковой связи|лаборатории систем спутниковой связи]]. | ||
| + | |||
| + | {{Карточка Инвентарная единица | ||
| + | |название = SMC 100A | ||
| + | |серийный номер = 102463 | ||
| + | |инвентарный номер = 4190 | ||
| + | |изображение = Файл:20111001_SMC.jpg | ||
| + | |подпись = | ||
| + | |тип = Аналоговый генератор сигналов | ||
| + | |производитель = Rohde & Schwarz | ||
| + | |серия = [[SMC]] | ||
| + | |год производства = | ||
| + | |год приобретения = 2011 | ||
| + | |числится за = кафедрой | ||
| + | |аудитория приписки = Корпус М | ||
| + | |фактическое местоположение = З-408-2 | ||
| + | |входит де-юре = Лабораторный комплекс исследования аппаратуры спутниковой навигации | ||
| + | |входит де-факто = Спутниковая связь | ||
| + | |ссылки = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | [[file:QRCode RS SMC100A SN 102463.png|thumb|Ссылка на эту страницу]] | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Image:20111103_SMC100A_102463_front.JPG | Image:20111103_SMC100A_102463_front.JPG | ||
Текущая версия на 20:04, 10 февраля 2013
Аналоговый генератор сигналов R&S SMC100A лаборатории систем спутниковой связи.
|
SMC 100A | |
|---|---|
| Сер.№: 102463 | |
| Инв.№: 4190 | |
| Тип | Аналоговый генератор сигналов |
| Производитель | Rohde & Schwarz |
| Серия | SMC |
| Год приобретения | 2011 |
| Числится за | кафедрой |
| Де-юре входит в состав | Лабораторный комплекс исследования аппаратуры спутниковой навигации |
| Де-факто входит в состав | Спутниковая связь |
| Аудитория приписки | Корпус М |
| Фактическое местоположение | З-408-2 |
| R&S SMC100A S/N 102463 | ||
|---|---|---|
| Индекс опции | Наименование | Примечание |
| SMC-B103 | 9 kHz to 3.2 GHz | Расширение частотного диапазона до 3.2 ГГц |