Оборудование УИЦ ЛНС — различия между версиями
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) |
Korogodin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
На Радиотехническом факультете Национального исследовательского университета МЭИ (НИУ МЭИ) в начале 2000-х годов создан Учебно-исследовательский центр "Современные радиоэлектронные и телекоммуникационные технологии", объединяющий команду исследователей под руководством [[Перов А.И.|Перова Александра Ивановича]]. Со временем центр стал обрастать различным исследовательским оборудованием, формирующим '''лабораторию УИЦ СРТТ'''. | На Радиотехническом факультете Национального исследовательского университета МЭИ (НИУ МЭИ) в начале 2000-х годов создан Учебно-исследовательский центр "Современные радиоэлектронные и телекоммуникационные технологии", объединяющий команду исследователей под руководством [[Перов А.И.|Перова Александра Ивановича]]. Со временем центр стал обрастать различным исследовательским оборудованием, формирующим '''лабораторию УИЦ СРТТ'''. | ||
− | == | + | == Генераторы сигналов == |
− | + | === Векторный генератор сигналов R&S [[SMBV]]100A === | |
− | + | ||
− | + | ||
[[File:20111001_SMBV.jpg|center|400px]] | [[File:20111001_SMBV.jpg|center|400px]] | ||
Строка 12: | Строка 10: | ||
{{:R&S SMBV100A S/N 256978 (прибор)}} | {{:R&S SMBV100A S/N 256978 (прибор)}} | ||
− | + | === Векторный генератор сигналов R&S [[SMJ]]100A === | |
[[File:20111026_SMJ100A.jpg|center|400px]] | [[File:20111026_SMJ100A.jpg|center|400px]] | ||
Строка 20: | Строка 18: | ||
+ | == Аналоговые генераторы сигналов == | ||
− | + | === Аналоговый генератор сигналов Agilent NSA N9310A === | |
− | + | ||
− | + | ||
[[File:20111026_N9310A-300.jpg|center]] | [[File:20111026_N9310A-300.jpg|center]] | ||
− | |||
− | ==== Анализатор спектра R&S [[FSU]]3 | + | == Анализаторы спектра == |
+ | |||
+ | === Анализатор спектра R&S [[FSU]]3 === | ||
[[File:20111026_FSU3.jpg|center|400px]] | [[File:20111026_FSU3.jpg|center|400px]] | ||
Строка 36: | Строка 34: | ||
− | + | === Портативный анализатор спектра Agilent === | |
− | + | == Осциллографы == | |
− | + | === Осциллограф LeCroy 715Zi === | |
[[File:20111026_LeCroy_7Zi.jpg|center|400px]] | [[File:20111026_LeCroy_7Zi.jpg|center|400px]] | ||
Строка 47: | Строка 45: | ||
{{:LeCroy 715Zi S/N LCRY0719N54470 (прибор)}} | {{:LeCroy 715Zi S/N LCRY0719N54470 (прибор)}} | ||
− | + | ||
+ | === Осциллограф R&S RTM1054 === | ||
[[File:20111001_RTM.jpg|center|400px]] | [[File:20111001_RTM.jpg|center|400px]] | ||
− | |||
− | === | + | === Осциллограф Tektronix === |
− | ==== Имитатор сигналов Spirent GSS6700 | + | |
+ | |||
+ | == Имитаторы сигналов == | ||
+ | |||
+ | === Имитатор сигналов Spirent GSS6700 === | ||
[[File:GSS6700version2.jpg|center]] | [[File:GSS6700version2.jpg|center]] | ||
Строка 60: | Строка 62: | ||
{{:Spirent GSS6737-3 S/N 1201383 (прибор)}} | {{:Spirent GSS6737-3 S/N 1201383 (прибор)}} | ||
− | |||
− | === Источники питания | + | === Имитатор сигналов BOC(<math>\pi</math>, <math>e</math>) === |
+ | |||
+ | |||
+ | == Источники питания == | ||
− | + | === Источник питания постоянного тока GW Instek GPS-4303 === | |
[[File:20111026_GwInstek_GPS-4303.jpg|center|400px]] | [[File:20111026_GwInstek_GPS-4303.jpg|center|400px]] | ||
:'''Экземпляры:''' 2 идентичных прибора | :'''Экземпляры:''' 2 идентичных прибора |
Версия 11:33, 26 октября 2011
На Радиотехническом факультете Национального исследовательского университета МЭИ (НИУ МЭИ) в начале 2000-х годов создан Учебно-исследовательский центр "Современные радиоэлектронные и телекоммуникационные технологии", объединяющий команду исследователей под руководством Перова Александра Ивановича. Со временем центр стал обрастать различным исследовательским оборудованием, формирующим лабораторию УИЦ СРТТ.
Содержание[убрать] |
Генераторы сигналов
Векторный генератор сигналов R&S SMBV100A
- Экземпляры:
[показать] R&S SMBV100A S/N 256978 |
---|
Векторный генератор сигналов R&S SMJ100A
- Экземпляры:
Аналоговые генераторы сигналов
Аналоговый генератор сигналов Agilent NSA N9310A
Анализаторы спектра
Анализатор спектра R&S FSU3
- Экземпляры:
Портативный анализатор спектра Agilent
Осциллографы
Осциллограф LeCroy 715Zi
- Экземпляры:
[показать] LeCroy WavePro 715Zi S/N LCRY0719N54470 |
---|
Осциллограф R&S RTM1054
Осциллограф Tektronix
Имитаторы сигналов
Имитатор сигналов Spirent GSS6700
- Экземпляры:
[показать] Spirent GSS6737-3 S/N 1201383 |
---|
Имитатор сигналов BOC(
,
)
Источники питания
Источник питания постоянного тока GW Instek GPS-4303
- Экземпляры: 2 идентичных прибора