Оборудование УИЦ ЛНС — различия между версиями
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:Лаборатории») |
Korogodin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[ | + | На Радиотехническом факультете Национального исследовательского университета МЭИ (НИУ МЭИ) в начале 2000-х годов создан Учебно-исследовательский центр "Современные радиоэлектронные и телекоммуникационные технологии", объединяющий команду исследователей под руководством [[Перов А.И.|Перова Александра Ивановича]]. Со временем центр стал обрастать различным исследовательским оборудованием, формирующим '''лабораторию УИЦ СРТТ'''. |
| + | |||
| + | == Состав лаборатории == | ||
| + | |||
| + | === Генераторы сигналов === | ||
| + | |||
| + | ==== Векторный генератор сигналов R&S [[SMBV]]100A ===== | ||
| + | |||
| + | [[File:20111001_SMBV.jpg|center|400px]] | ||
| + | |||
| + | :'''Экземпляры:''' | ||
| + | {{:Прибор SMBV100A S/N ...}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Векторный генератор сигналов R&S [[SMJ]]100A ===== | ||
| + | |||
| + | [[File:20111026_SMJ100A.jpg|center|400px]] | ||
| + | |||
| + | :'''Экземпляры:''' | ||
| + | {{:Прибор SMJ100A S/N ...}} | ||
Версия 09:30, 26 октября 2011
На Радиотехническом факультете Национального исследовательского университета МЭИ (НИУ МЭИ) в начале 2000-х годов создан Учебно-исследовательский центр "Современные радиоэлектронные и телекоммуникационные технологии", объединяющий команду исследователей под руководством Перова Александра Ивановича. Со временем центр стал обрастать различным исследовательским оборудованием, формирующим лабораторию УИЦ СРТТ.
Содержание |
Состав лаборатории
Генераторы сигналов
Векторный генератор сигналов R&S SMBV100A =
- Экземпляры:
Векторный генератор сигналов R&S SMJ100A =
- Экземпляры: