23.10.2017 Настройка и ресурсы Ettus Research USRP E312
Материал из SRNS
Ustinov (обсуждение | вклад) (→Что за Сервер Статистики?) |
Ustinov (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
== Что за штука USRP E312? == | == Что за штука USRP E312? == | ||
| + | Краткие ТТХ: | ||
| + | RF Capabilities: | ||
| + | * 2 RX, 2 TX | ||
| + | * Filter banks | ||
| + | * 70 MHz to 6 GHz frequency range | ||
| + | * Up to 56 MHz of bandwidth | ||
| + | Baseband Processing: | ||
| + | * Xilinx Zynq 7020 | ||
| + | ** ARM Cortex A9 866 MHz dual-core | ||
| + | ** 7 Series FPGA | ||
| + | * 1 GB DDR3 RAM for ARM processor | ||
| + | * 512 MB DDR3 RAM for FPGA logic | ||
| + | * Up to 10 MS/s sample data transfer rate to ARM processor | ||
| + | Software: | ||
| + | * UHD version 3.9.2 or later | ||
| + | * RFNoC | ||
| + | * GNU Radio | ||
| + | * C/C++ | ||
| + | * Python | ||
| + | Synchronization: | ||
| + | * PPS time reference | ||
| + | Power: | ||
| + | * External DC power supply | ||
| + | * Internal 3200 mAh Li-ion battery | ||
| + | Peripherals: | ||
| + | * 10/100/1000 BASE-T Ethernet | ||
| + | * Integrated GPS receiver | ||
| + | * 2 host USB ports | ||
| + | * 9-axis IMU | ||
| + | Form Factor: | ||
| + | * 133 x 68 x 32 mm | ||
| + | * 446 g | ||
[[Категория:HOWTO]] [[Категория:испытания и эксперименты]] | [[Категория:HOWTO]] [[Категория:испытания и эксперименты]] | ||
Версия 14:40, 23 октября 2017
Данная страница содержит сведения по настройке и работе с USRP E312, чтобы всегда было под рукой!
Что за штука USRP E312?
Краткие ТТХ:
RF Capabilities:
- 2 RX, 2 TX
- Filter banks
- 70 MHz to 6 GHz frequency range
- Up to 56 MHz of bandwidth
Baseband Processing:
- Xilinx Zynq 7020
- ARM Cortex A9 866 MHz dual-core
- 7 Series FPGA
- 1 GB DDR3 RAM for ARM processor
- 512 MB DDR3 RAM for FPGA logic
- Up to 10 MS/s sample data transfer rate to ARM processor
Software:
- UHD version 3.9.2 or later
- RFNoC
- GNU Radio
- C/C++
- Python
Synchronization:
- PPS time reference
Power:
- External DC power supply
- Internal 3200 mAh Li-ion battery
Peripherals:
- 10/100/1000 BASE-T Ethernet
- Integrated GPS receiver
- 2 host USB ports
- 9-axis IMU
Form Factor:
- 133 x 68 x 32 mm
- 446 g

[ Хронологический вид ]Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.