Задание 4 к практическим занятиям (ММ РУиС) — различия между версиями
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория: ММ РУиС (дисциплина)») |
Korogodin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | '''Тема занятия:''' Преобразование Фурье. Режектор узкополосных помех. | ||
| + | |||
| + | '''Цели занятия:''' | ||
| + | * научиться выполнять преобразование Фурье в MATLAB; | ||
| + | * научиться правильно интерпретировать результаты дискретного преобразования Фурье; | ||
| + | * рассмотреть пример использования ДПФ в алгоритмах обработки сигналов; | ||
| + | * научиться применять весовые окна. | ||
| + | |||
[[Категория: ММ РУиС (дисциплина)]] | [[Категория: ММ РУиС (дисциплина)]] | ||
Версия 13:36, 17 марта 2014
Тема занятия: Преобразование Фурье. Режектор узкополосных помех.
Цели занятия:
- научиться выполнять преобразование Фурье в MATLAB;
- научиться правильно интерпретировать результаты дискретного преобразования Фурье;
- рассмотреть пример использования ДПФ в алгоритмах обработки сигналов;
- научиться применять весовые окна.