R&S ZVA8 S/N 100228 (прибор) — различия между версиями
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) |
Korogodin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<noinclude>Векторный анализатор цепей [[ZVA_(серия приборов)|ZVA]]8, купленный по лоту Ректорат 1 | <noinclude>Векторный анализатор цепей [[ZVA_(серия приборов)|ZVA]]8, купленный по лоту Ректорат 1 | ||
| + | {{Карточка Инвентарная единица | ||
| + | |название = ZVA8 | ||
| + | |серийный номер = 100228 | ||
| + | |инвентарный номер = - | ||
| + | |изображение = file:20120413_ZVA8.jpg | ||
| + | |подпись = | ||
| + | |тип = Анализатор цепей | ||
| + | |производитель = Rohde & Schwarz | ||
| + | |серия = [[ZVA]] | ||
| + | |год производства = | ||
| + | |год приобретения = 2012 | ||
| + | |числится за = кафедрой? | ||
| + | |аудитория приписки = А-401? | ||
| + | |фактическое местоположение = З-408-2 | ||
| + | |входит де-юре = (лот Ректорат 1) | ||
| + | |входит де-факто = | ||
| + | |ссылки = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | [[file:QRCode RS ZVA8 SN 100228.png|thumb|Ссылка на эту страницу]] | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Image:20120704_ZVA8_100228_1.jpg | Image:20120704_ZVA8_100228_1.jpg | ||
Версия 00:39, 11 февраля 2013
Векторный анализатор цепей ZVA8, купленный по лоту Ректорат 1
|
ZVA8 | |
|---|---|
| Сер.№: 100228 | |
| Инв.№: - | |
| Тип | Анализатор цепей |
| Производитель | Rohde & Schwarz |
| Серия | ZVA |
| Год приобретения | 2012 |
| Числится за | кафедрой? |
| Де-юре входит в состав | (лот Ректорат 1) |
| Аудитория приписки | А-401? |
| Фактическое местоположение | З-408-2 |
| R&S ZVA8 S/N 100228 | ||
|---|---|---|
| Индекс опции | Наименование | Примечание |
| ZVA-B21 | Generator Step Attenuator, Port 1 | |
| ZVA-B22 | Generator Step Attenuator, Port 2 | |
| ZVA-B24 | Generator Step Attenuator, Port 4 | |
| ZVA-B31 | Receiver attenuator, Port 1 | |
| ZVA-B34 | Receiver attenuator, Port 3 | |
| SMBV-K4 | Mischer- und frequency converting measurements (SL) | |