R&S RSC S/N 101214 (прибор) — различия между версиями
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) |
Korogodin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<noinclude>Электронный аттенюатор RSC, формально из стенда "Локация". | <noinclude>Электронный аттенюатор RSC, формально из стенда "Локация". | ||
| + | {{Карточка Инвентарная единица | ||
| + | |название = RSC | ||
| + | |серийный номер = 101214 | ||
| + | |инвентарный номер = 210124000035.5 | ||
| + | |изображение = file:20130210_RSC.jpg | ||
| + | |подпись = | ||
| + | |тип = Аттенюатор ступенчатый | ||
| + | |производитель = Rohde & Schwarz | ||
| + | |серия = [[RSC]] | ||
| + | |год производства = | ||
| + | |год приобретения = 2012 | ||
| + | |числится за = кафедрой | ||
| + | |аудитория приписки = А-401 | ||
| + | |фактическое местоположение = А-401 | ||
| + | |входит де-юре = Стенд Радиолокация | ||
| + | |входит де-факто = Лаборатория УИЦ СРТТ | ||
| + | |ссылки = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | [[file:QRCode RS RSC SN 101214.png|thumb|Ссылка на эту страницу]] | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Image:20120704_RSC_101214_1.jpg | Image:20120704_RSC_101214_1.jpg | ||
Версия 21:44, 10 февраля 2013
Электронный аттенюатор RSC, формально из стенда "Локация".
|
RSC | |
|---|---|
| Сер.№: 101214 | |
| Инв.№: 210124000035.5 | |
| Тип | Аттенюатор ступенчатый |
| Производитель | Rohde & Schwarz |
| Серия | RSC |
| Год приобретения | 2012 |
| Числится за | кафедрой |
| Де-юре входит в состав | Стенд Радиолокация |
| Де-факто входит в состав | Лаборатория УИЦ СРТТ |
| Аудитория приписки | А-401 |
| Фактическое местоположение | А-401 |
| R&S RSC S/N 101214 | ||
|---|---|---|
| Индекс опции | Наименование | Примечание |
