R&S FSV (серия приборов) — различия между версиями
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Серия анализаторов спектров и сигналов '''Rohde & Schwarz FSV'''») |
Korogodin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | {{Карточка Серия приборов | ||
| + | |название = R&S FSV | ||
| + | |тип = анализатор сигналов и спектров | ||
| + | |производитель = Rohde & Schwarz | ||
| + | |изображение = Файл:20111001_FSV.jpg | ||
| + | |позиционирование = Модель с расширенными возможностями по анализу и демодуляции сигналов | ||
| + | |годы производства = | ||
| + | |стоимость единицы = порядка 1-1.5 млн. руб (от 1 до ?) | ||
| + | |базовая модель = FSV3 | ||
| + | |варианты с отдельными статьями = FSV3, FSV7, FSV13, FSV30, FSV40 | ||
| + | |младшие серии = | ||
| + | |старшие серии = | ||
| + | |родственная = AMU | ||
| + | }} | ||
| + | |||
Серия анализаторов спектров и сигналов '''Rohde & Schwarz FSV''' | Серия анализаторов спектров и сигналов '''Rohde & Schwarz FSV''' | ||
Версия 21:20, 1 октября 2011
| R&S FSV | |
|---|---|
| Тип | анализатор сигналов и спектров |
| Производитель | Rohde & Schwarz |
| Позиционирование | Модель с расширенными возможностями по анализу и демодуляции сигналов |
| Стоимость единицы | порядка 1-1.5 млн. руб (от 1 до ?) |
| Базовая модель | FSV3 |
| Варианты | FSV3, FSV7, FSV13, FSV30, FSV40 |
| Родственная | AMU |
Серия анализаторов спектров и сигналов Rohde & Schwarz FSV