14.06.2011, Модель трехантенного коммутатора угломера с вычислением разности фазовых набегов
Korogodin (обсуждение | вклад) |
Korogodin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
Модель описана [[Модель_антенного_коммутатора_угломера|здесь]]. | Модель описана [[Модель_антенного_коммутатора_угломера|здесь]]. | ||
| + | |||
| + | Алгоритмы работоспособны. На модели время втягивания оказалось порядка одной минуты. | ||
| + | |||
| + | Моделирование производилось без учета шумовых ошибок. Динамическая ошибка получилась мизерной, сотые и тысячные доли радиана. | ||
| + | |||
| + | С неоднозначностью скачков проблем не возникает, скачки вторых разностей приводятся к интервалу <math>\pm \pi</math>. | ||
| + | |||
| + | В модели есть отступление от написанных алгоритмов. Все скачки оцениваются относительно первой аналоговой части, то есть: 1->1, 1->2, 1->3, ... Так логичнее и проще. | ||
| + | |||
| + | В модели есть источник дискомфорта - скачок 1->3 себя ведет немного не так, как скачок 1->2. Динамическая ошибка больше. Нужно разбираться. | ||
| + | |||
{{wl-publish: 2011-06-14 15:17:13 +0400 | Korogodin }} | {{wl-publish: 2011-06-14 15:17:13 +0400 | Korogodin }} | ||
Версия 16:36, 14 июня 2011
По разработанным алгоритмам составлена модель работы антенного коммутатора. Получены несмещенные оценки вторых разностей набегов фазы в аналоговых частях для двух спутников.
Модель описана здесь.
Алгоритмы работоспособны. На модели время втягивания оказалось порядка одной минуты.
Моделирование производилось без учета шумовых ошибок. Динамическая ошибка получилась мизерной, сотые и тысячные доли радиана.
С неоднозначностью скачков проблем не возникает, скачки вторых разностей приводятся к интервалу
.
В модели есть отступление от написанных алгоритмов. Все скачки оцениваются относительно первой аналоговой части, то есть: 1->1, 1->2, 1->3, ... Так логичнее и проще.
В модели есть источник дискомфорта - скачок 1->3 себя ведет немного не так, как скачок 1->2. Динамическая ошибка больше. Нужно разбираться.
[ Хронологический вид ]Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.