Анализ ухудшения чувствительности навигационной аппаратуры потребителя из-за смещения нуля амлитудной характеристики АЦП (ВКР) — различия между версиями
Boldenkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Научный руководитель: Болденков, Евгений Николаевич Основой обработки сигналов в нав…») |
Korogodin (обсуждение | вклад) (→Рекомендуемая литература) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Научный руководитель: [[Болденков, Евгений Николаевич]] | + | '''Научный руководитель:''' [[Болденков, Евгений Николаевич]] |
| + | |||
| + | '''Redmine''': [http://srns.ru/redmine/projects/bak_faulgaber ВКР->Фаульгабер (бакалаврская)] | ||
Основой обработки сигналов в навигационной аппаратуре потребителя является корреляционная обработка. Данный вид обработки заключается в формирование опорного сигнала, частота и задержка которого максимально точно подстраивается под принимаемый сигнал, умножении входного сигнала на опорный и накопление результата. В зависимости от длительности интервала накопления отличается чувствительность алгоритма, то есть минимальная мощность сигнала, при которой он принимается с заданной вероятностью. Одним из факторов, снижающих чувствительность приёмного устройства, является смещение нуля аналогово-цифрового преобразования, приводящего к появлению постоянной составляющей на выходе коррелятора, которую можно принять за сигнал. | Основой обработки сигналов в навигационной аппаратуре потребителя является корреляционная обработка. Данный вид обработки заключается в формирование опорного сигнала, частота и задержка которого максимально точно подстраивается под принимаемый сигнал, умножении входного сигнала на опорный и накопление результата. В зависимости от длительности интервала накопления отличается чувствительность алгоритма, то есть минимальная мощность сигнала, при которой он принимается с заданной вероятностью. Одним из факторов, снижающих чувствительность приёмного устройства, является смещение нуля аналогово-цифрового преобразования, приводящего к появлению постоянной составляющей на выходе коррелятора, которую можно принять за сигнал. | ||
| Строка 16: | Строка 18: | ||
| − | [[Категория: | + | [[Категория:ВКР]] |
Текущая версия на 15:24, 15 марта 2016
Научный руководитель: Болденков, Евгений Николаевич
Redmine: ВКР->Фаульгабер (бакалаврская)
Основой обработки сигналов в навигационной аппаратуре потребителя является корреляционная обработка. Данный вид обработки заключается в формирование опорного сигнала, частота и задержка которого максимально точно подстраивается под принимаемый сигнал, умножении входного сигнала на опорный и накопление результата. В зависимости от длительности интервала накопления отличается чувствительность алгоритма, то есть минимальная мощность сигнала, при которой он принимается с заданной вероятностью. Одним из факторов, снижающих чувствительность приёмного устройства, является смещение нуля аналогово-цифрового преобразования, приводящего к появлению постоянной составляющей на выходе коррелятора, которую можно принять за сигнал.
В работе ставиться задача определить ограничение чувствительности навигационной аппаратуры потребителя в зависимости качества амплитудной характеристики АЦП.
Уровень сложности можно оценить как средний.
Содержание |