Лаборатория Rohde&Schwarz — различия между версиями
Korogodin  (обсуждение | вклад)  (→Учебные работы, проводимые в лаборатории)  | 
			Korogodin  (обсуждение | вклад)   (→Учебные работы, проводимые в лаборатории)  | 
			||
| (не показаны 47 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
<gallery>  | <gallery>  | ||
| + | Image:20111103_MPEI-RS.JPG  | ||
Image:20111001_SAM_3682.JPG  | Image:20111001_SAM_3682.JPG  | ||
| + | Image:20111103_Stojka1.JPG  | ||
| + | Image:20111122_LabaPomexoyst_6.JPG  | ||
</gallery>  | </gallery>  | ||
| Строка 11: | Строка 14: | ||
== Состав лаборатории ==  | == Состав лаборатории ==  | ||
| + | |||
| + | {{ambox  | ||
| + |  |type       = notice  | ||
| + |  |text       = Для проведения работ перечисленная аппаратура может быть дополнена приборами [[Лаборатория УИЦ СРТТ|лабораторий УИЦ СРТТ]] и [[Лаборатория спутниковой связи|спутниковой связи]]  | ||
| + | }}  | ||
=== Векторный генератор сигналов R&S [[SMBV]]100A ===  | === Векторный генератор сигналов R&S [[SMBV]]100A ===  | ||
[[File:20111001_SMBV.jpg|center|400px]]  | [[File:20111001_SMBV.jpg|center|400px]]  | ||
| − | |||
:'''Экземпляры:'''  | :'''Экземпляры:'''  | ||
| − | {{:  | + | {| border="0"  | 
| + | |-  | ||
| + | |{{:R&S SMBV100A S/N 255210 (прибор)}}{{:R&S SMBV100A S/N 256978 (прибор)}}   | ||
| + | |<br><br><ref>Временно отнесен к [[Лаборатория УИЦ СРТТ|лаборатории УИЦ СРТТ]] для отработки методики проведения лабораторных работ</ref>  | ||
| + | |}  | ||
=== Векторный генератор сигналов R&S [[SMU]]200A ===  | === Векторный генератор сигналов R&S [[SMU]]200A ===  | ||
| − | |||
| + | [[File:20111001_SMU.jpg|center|400px]]  | ||
:'''Экземпляры:'''  | :'''Экземпляры:'''  | ||
| − | {{:  | + | {{:R&S SMU200A S/N 104558 (прибор)}}  | 
=== Анализатор спектра и сигналов R&S [[FSV]]3 ===  | === Анализатор спектра и сигналов R&S [[FSV]]3 ===  | ||
| Строка 30: | Строка 41: | ||
:'''Экземпляры:'''  | :'''Экземпляры:'''  | ||
{{:Прибор R&S FSV3 S/N 102030}}  | {{:Прибор R&S FSV3 S/N 102030}}  | ||
| + | {{:R&S FSV3 S/N 102015 (прибор)}}  | ||
=== Осциллограф R&S [[RTO]]1024 ===  | === Осциллограф R&S [[RTO]]1024 ===  | ||
| Строка 36: | Строка 48: | ||
{{:Прибор R&S RTO1024 S/N 100860}}  | {{:Прибор R&S RTO1024 S/N 100860}}  | ||
| − | === Осциллограф R&S   | + | |
| + | === Осциллограф R&S RTM1052 ===  | ||
[[File:20111001_RTM.jpg|center|400px]]  | [[File:20111001_RTM.jpg|center|400px]]  | ||
| − | + | :'''Экземпляры:'''  | |
| − | :'''Экземпляры:'''  | + | {{:R&S RTM1052 S/N 101493 (прибор)}}  | 
| − | {  | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
=== Аналоговый генератор сигналов R&S [[SMC]]100A ===  | === Аналоговый генератор сигналов R&S [[SMC]]100A ===  | ||
| Строка 58: | Строка 59: | ||
[[File:20111001_SMC.jpg|center|400px]]  | [[File:20111001_SMC.jpg|center|400px]]  | ||
| − | :'''Экземпляры:'''  | + | :'''Экземпляры:'''  | 
| − | {|  | + | {| border="0"  | 
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|-  | |-  | ||
| + | |{{:R&S SMC100A S/N 102463 (прибор)}}  | ||
| + | |<ref>Временно расположен в данной лаборатории до прибытия аналогов, относится к [[Лаборатория систем спутниковой связи|лаборатории спутниковой связи]]</ref>  | ||
|}  | |}  | ||
| + | |||
| + | === Источник питания постоянного тока GW Instek GPS-4303 ===  | ||
| + | |||
| + | [[File:20111026_GwInstek_GPS-4303.jpg|center|400px]]  | ||
| + | :'''Экземпляры:''' 2 идентичных прибора  | ||
== Учебные работы, проводимые в лаборатории ==  | == Учебные работы, проводимые в лаборатории ==  | ||
| − | * [[  | + | * [[Формирование и исследование существующих и перспективных радионавигационных сигналов (лабораторная работа)|Формирование и исследование существующих и перспективных радионавигационных сигналов]]  | 
| + | В лабораторной работе используются векторный генератор сигналов [[SMBV|R&S SMBV-100A]], анализатор спектра [[FSV|R&S FSV3]], осциллограф [[RTM|R&S RTM-1054]].  | ||
| + | |||
| + | * [[Чувствительность навигационных модулей (лабораторная работа)|Чувствительность навигационных модулей]]  | ||
| + | В лабораторной работе используются векторный генератор сигналов [[SMBV|R&S SMBV-100A]] и анализатор спектра [[FSV|R&S FSV3]].  | ||
| + | |||
| + | * [[Помехоустойчивость навигационных модулей (лабораторная работа)|Помехоустойчивость навигационных модулей]]  | ||
| + | В лабораторной работе используются векторный генератор сигналов [[SMBV|R&S SMBV-100A]], аналоговый генератор сигналов [[SMC|R&S SMC-100A]], анализатор спектра [[FSV|R&S FSV3]].  | ||
| + | |||
| + | * [[Исследование_характеристик_МШУ_аппаратуры_потребителей_СРНС_и_условий_его_работы_(лабораторная_работа)|Исследование характеристик МШУ аппаратуры потребителей СРНС и условий его работы]]  | ||
В лабораторной работе используются векторный генератор сигналов [[SMBV|R&S SMBV-100A]], аналоговый генератор сигналов [[SMC|R&S SMC-100A]],  анализатор спектра [[FSV|R&S FSV3]], осциллограф [[RTM|R&S RTM-1054]].  | В лабораторной работе используются векторный генератор сигналов [[SMBV|R&S SMBV-100A]], аналоговый генератор сигналов [[SMC|R&S SMC-100A]],  анализатор спектра [[FSV|R&S FSV3]], осциллограф [[RTM|R&S RTM-1054]].  | ||
| − | * [[  | + | * [[Исследование режекции узкополосных помех (лабораторная работа)|Исследование режекции узкополосных помех]]  | 
| − | В лабораторной работе используются векторный генератор сигналов [[SMBV|R&S SMBV-100A]], аналоговый генератор [[  | + | В лабораторной работе используются векторный генератор сигналов [[SMBV|R&S SMBV-100A]], аналоговый генератор [[SMC|R&S SMC-100A]], анализатор спектра [[FSV|R&S FSV3]], осциллограф [[RTM|R&S RTM-1054]].  | 
| − | * [[  | + | * [[Следящие системы навигационной аппаратуры потребителей (лабораторная работа)|Следящие системы навигационной аппаратуры потребителей]]  | 
В лабораторной работе используется осциллограф [[RTM|R&S RTM-1054]] и [[SMBV|R&S SMBV-100A]].  | В лабораторной работе используется осциллограф [[RTM|R&S RTM-1054]] и [[SMBV|R&S SMBV-100A]].  | ||
| − | + | == Связанные новости  ==  | |
| − | + | ||
| − | * [[  | + | * [[Blog:Korogodin/21.11.2011, Опробована лабораторная по помехоустойчивости и чувствительности]]  | 
| − | + | * [[Blog:Korogodin/14.11.2011, Переданы RF-кабели в З-408]]  | |
== См. также ==  | == См. также ==  | ||
| Строка 94: | Строка 101: | ||
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Signal_generator Wikipedia:Генератор сигналов]  | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Signal_generator Wikipedia:Генератор сигналов]  | ||
* [http://ru.wikipedia.org/wiki/Осциллограф Wikipedia:Осциллограф]  | * [http://ru.wikipedia.org/wiki/Осциллограф Wikipedia:Осциллограф]  | ||
| + | |||
| + | == Примечания ==  | ||
| + | {{примечания}}  | ||
[[Категория:Лаборатории]]  | [[Категория:Лаборатории]]  | ||
[[Категория:Наши проекты]]  | [[Категория:Наши проекты]]  | ||
Текущая версия на 23:44, 14 декабря 2011
 
  | 
На Радиотехническом факультете Национального исследовательского университета МЭИ (НИУ МЭИ) в рамках сотрудничества с всемирно известной немецкой компаний-производителем измерительного оборудования Rohde & Schwarz создана совместная УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ "МЭИ-ROHDE&SCHWARZ".
[править] Лаборатория Rohde & Schwarz в составе НИУ МЭИ
[править] Состав лаборатории
| Для проведения работ перечисленная аппаратура может быть дополнена приборами лабораторий УИЦ СРТТ и спутниковой связи | 
[править] Векторный генератор сигналов R&S SMBV100A
- Экземпляры:
 
 
  | 
[1]  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[править] Векторный генератор сигналов R&S SMU200A
- Экземпляры:
 
| R&S SMU200A S/N 104558 | ||
|---|---|---|
| Индекс опции | Наименование | Примечание | 
| SMU-B9 | Baseband Generator with ARB (128 Msamples) and Digital Modulation (realtime) | Возможность модуляции в режиме реального времени | 
| SMU-B13 | Baseband Main Module | Блок преобразования внутренних цифровых данных в сигналы I/Q модулятора для модуляции несущей | 
| SMU-B14 | Fading Simulator | Имитация замираний | 
| SMU-B16 | Differential I/Q out | Дифференциальные I/Q выходы с возможностью установки уровня напряжений и смещений | 
| SMU-B17 | Baseband input (analog/digital) | Внешние I/Q входы? | 
| SMU-B18 | Digital Baseband Output | I/Q выходы в формате LVDS | 
| SMU-B22 | FM/φM Modulator and Low Phase Noise | Фазовая и частотная модуляция + снижение фазовых шумов на 4 дБ | 
| SMU-K* | Есть возможность включения любых программных опций | |
[править] Анализатор спектра и сигналов R&S FSV3
- Экземпляры:
 
| R&S FSV3 S/N 102030 | ||
|---|---|---|
| Индекс опции | Наименование | Примечание | 
| FSV-B3 | AM/FM Audio Demodulator | |
| FSV-B4 | OCXO, Precision Reference Frequency | |
| FSV-B5 | Additional Interfaces (IF/video output, AUX port, trigger output, two additional USB ports) | |
| FSV-B10 | External Generator Control | Опция позволяет управлять внешним генератором, что удобно для получения АХЧ, ГВЗ и т.п. | 
| FSV-B17 | Digital Baseband Interface | |
| FSV-B22 | Preamplifier, 9 kHz to 7 GHz | Предусилитель на 20 дБ | 
| FSV-B70 | 40 MHz Analysis Bandwidth | Увеличение полосы анализа до 40 МГц | 
| FSV-K* | Есть возможность включения любых программных опций | |
| R&S FSV3 S/N 102015 | ||
|---|---|---|
| Индекс опции | Наименование | Примечание | 
| FSV-B3 | AM/FM Audio Demodulator | |
| FSV-B5 | Additional Interfaces (IF/video output, AUX port, trigger output, two additional USB ports) | |
| FSV-B22 | Preamplifier, 9 kHz to 7 GHz | Предусилитель на 20 дБ | 
| FSV-K14 | Spectrogram Measurements | |
| FSV-K70 | Vector Signal Analysis | The option enables users to flexibly set the analysis of digitally modulated single carriers down to the bit level. | 
[править] Осциллограф R&S RTO1024
| R&S RTO1024 S/N 100860 | ||
|---|---|---|
| Индекс опции | Наименование | Примечание | 
| RTO-B10 | GPIB Interface | |
| RTO-Z1 | Защитная крышка | |
| RTO-Z3 | Мягкая сумка | |
| RTO-ZP10 | Четыре пробника до 500 МГц | |
| RT-ZS30 | Активный щуп до 3ГГц (S/N 100989) | |
| RTO-K* | Есть возможность включения любых программных опций | |
[править] Осциллограф R&S RTM1052
- Экземпляры:
 
| R&S RTM1052 S/N 101493 | ||
|---|---|---|
| Индекс опции | Наименование | Примечание | 
| RTM-ZP10 | Два пробника до 500 МГц | |
[править] Аналоговый генератор сигналов R&S SMC100A
- Экземпляры:
 
  | 
[2] | |||||||||
[править] Источник питания постоянного тока GW Instek GPS-4303
- Экземпляры: 2 идентичных прибора
 
[править] Учебные работы, проводимые в лаборатории
В лабораторной работе используются векторный генератор сигналов R&S SMBV-100A, анализатор спектра R&S FSV3, осциллограф R&S RTM-1054.
В лабораторной работе используются векторный генератор сигналов R&S SMBV-100A и анализатор спектра R&S FSV3.
В лабораторной работе используются векторный генератор сигналов R&S SMBV-100A, аналоговый генератор сигналов R&S SMC-100A, анализатор спектра R&S FSV3.
В лабораторной работе используются векторный генератор сигналов R&S SMBV-100A, аналоговый генератор сигналов R&S SMC-100A, анализатор спектра R&S FSV3, осциллограф R&S RTM-1054.
В лабораторной работе используются векторный генератор сигналов R&S SMBV-100A, аналоговый генератор R&S SMC-100A, анализатор спектра R&S FSV3, осциллограф R&S RTM-1054.
В лабораторной работе используется осциллограф R&S RTM-1054 и R&S SMBV-100A.
[править] Связанные новости
- Blog:Korogodin/21.11.2011, Опробована лабораторная по помехоустойчивости и чувствительности
 - Blog:Korogodin/14.11.2011, Переданы RF-кабели в З-408
 
[править] См. также
[править] Примечания
- ↑ Временно отнесен к лаборатории УИЦ СРТТ для отработки методики проведения лабораторных работ
 - ↑ Временно расположен в данной лаборатории до прибытия аналогов, относится к лаборатории спутниковой связи
 
