R&S SMU (серия приборов) — различия между версиями
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Серия векторных генераторов сигналов '''Rohde & Schwarz SMU'''») |
Korogodin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 8 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | {{Карточка Серия приборов | ||
| + | |название = R&S SMU | ||
| + | |тип = векторный генератор сигналов | ||
| + | |производитель = Rohde & Schwarz | ||
| + | |изображение = Файл:20111001_SMU.jpg | ||
| + | |позиционирование = Топовая модель с двумя генераторами в одном корпусе (имитация фединга, многолучевости и т.п.) | ||
| + | |годы производства = | ||
| + | |стоимость единицы = | ||
| + | |базовая модель = | ||
| + | |варианты с отдельными статьями = вариантов пока нет | ||
| + | |младшие серии = | ||
| + | |старшие серии = | ||
| + | |родственная = AMU | ||
| + | |ссылки = [http://www.rohde-schwarz.ru/products/test_and_measurement/signal_generation/SMU200A/ Оф.сайт] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
Серия векторных генераторов сигналов '''Rohde & Schwarz SMU''' | Серия векторных генераторов сигналов '''Rohde & Schwarz SMU''' | ||
| + | |||
| + | == Доступные приборы == | ||
| + | {{main|:Категория:Экземпляры приборов}} | ||
| + | * Генератор в [[Лаборатория Rohde&Schwarz|лаборатории Rohde&Schwarz]] | ||
| + | {{:R&S SMU200A S/N 104558 (прибор)}} | ||
Текущая версия на 16:32, 4 февраля 2013
| R&S SMU | |
|---|---|
| Тип | векторный генератор сигналов |
| Производитель | Rohde & Schwarz |
| Позиционирование | Топовая модель с двумя генераторами в одном корпусе (имитация фединга, многолучевости и т.п.) |
| Варианты | вариантов пока нет |
| Родственная | AMU |
| Ссылки | Оф.сайт |
Серия векторных генераторов сигналов Rohde & Schwarz SMU
[править] Доступные приборы
- Генератор в лаборатории Rohde&Schwarz
| R&S SMU200A S/N 104558 | ||
|---|---|---|
| Индекс опции | Наименование | Примечание |
| SMU-B9 | Baseband Generator with ARB (128 Msamples) and Digital Modulation (realtime) | Возможность модуляции в режиме реального времени |
| SMU-B13 | Baseband Main Module | Блок преобразования внутренних цифровых данных в сигналы I/Q модулятора для модуляции несущей |
| SMU-B14 | Fading Simulator | Имитация замираний |
| SMU-B16 | Differential I/Q out | Дифференциальные I/Q выходы с возможностью установки уровня напряжений и смещений |
| SMU-B17 | Baseband input (analog/digital) | Внешние I/Q входы? |
| SMU-B18 | Digital Baseband Output | I/Q выходы в формате LVDS |
| SMU-B22 | FM/φM Modulator and Low Phase Noise | Фазовая и частотная модуляция + снижение фазовых шумов на 4 дБ |
| SMU-K* | Есть возможность включения любых программных опций | |