Публикация:Устинов 2016 Целесообразность размещения псевдоспутников на основе анализа обобщенного геометрического фактора — различия между версиями
Материал из SRNS
Ustinov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<includeonly>{{Статья|PageName = Публикация:Устинов 2016 Целесообразность размещения псевдоспутнико…») |
Dneprov (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
|автор2 = Устинов, А. Ю. | |автор2 = Устинов, А. Ю. | ||
|название = Целесообразность размещения псевдоспутников и мощность их излучения на основе анализа обобщенного геометрического фактора в радионавигационных системах | |название = Целесообразность размещения псевдоспутников и мощность их излучения на основе анализа обобщенного геометрического фактора в радионавигационных системах | ||
| − | + | |журнал = Радионавигационные технологии | |
| − | + | |год = 2016 | |
| − | |издание = | + | |издание = |
| − | + | |издатель = М.: Радиотехника | |
| − | + | |редактор = А.И. Перова | |
| − | |том = | + | |том = |
| − | + | |номер = 5 | |
| − | |страницы = 51-60 | + | |страницы = 51-60 |
| − | + | |url = http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=bo1&itm=212 | |
| − | + | |url статьи = | |
| − | + | |isbn = 978-5-93108-096-3 | |
| − | + | |issn = | |
| + | |язык = russian | ||
}}</includeonly><noinclude>{{Статья|BibtexKey = ustinov2014DOPPS | }}</includeonly><noinclude>{{Статья|BibtexKey = ustinov2014DOPPS | ||
|автор = Перов, А. И. | |автор = Перов, А. И. | ||
|автор2 = Устинов, А. Ю. | |автор2 = Устинов, А. Ю. | ||
|название = Целесообразность размещения псевдоспутников и мощность их излучения на основе анализа обобщенного геометрического фактора в радионавигационных системах | |название = Целесообразность размещения псевдоспутников и мощность их излучения на основе анализа обобщенного геометрического фактора в радионавигационных системах | ||
| − | + | |журнал = Радионавигационные технологии | |
| − | + | |год = 2016 | |
| − | |издание = | + | |издание = |
| − | + | |издатель = М.: Радиотехника | |
| − | + | |редактор = А.И. Перова | |
| − | |том = | + | |том = |
| − | + | |номер = 5 | |
| − | + | |страницы = 51-60 | |
| − | + | |url = http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=bo1&itm=212 | |
| − | + | |url статьи = | |
| − | + | |isbn = 978-5-93108-096-3 | |
| − | + | |issn = | |
| + | |язык = russian | ||
}} | }} | ||
Текущая версия на 11:37, 4 августа 2016
Перов, А. И., Устинов, А. Ю. Целесообразность размещения псевдоспутников и мощность их излучения на основе анализа обобщенного геометрического фактора в радионавигационных системах // Радионавигационные технологии. / Под ред. А.И. Перова. — М.: Радиотехника, 2016. — № 5. — С. 51-60.
| BibTeX: |
@article{ustinov2014DOPPS,
author = "Перов, А. И. and Устинов, А. Ю.",
title = "Целесообразность размещения псевдоспутников и мощность их излучения на основе анализа обобщенного геометрического фактора в радионавигационных системах",
journal = "Радионавигационные технологии",
publisher = "М.: Радиотехника",
editor = "А.И. Перова",
number = "5",
pages = "51-60",
year = "2016",
language = russian
}
|
[править] Аннотация
[править] Галерея
Принт статьи - pdf.