R&S RTM (серия приборов) — различия между версиями
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Серия осциллографов '''Rohde & Schwarz RTM'''») |
Korogodin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 10 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | {{Карточка Серия приборов | ||
| + | |название = R&S RTM | ||
| + | |тип = осциллограф | ||
| + | |производитель = Rohde & Schwarz | ||
| + | |изображение = Файл:20111001_RTM.jpg | ||
| + | |позиционирование = средняя модель осциллографов | ||
| + | |годы производства = | ||
| + | |стоимость единицы = | ||
| + | |базовая модель = RTM1052 | ||
| + | |варианты с отдельными статьями = RTM1052 (два канала), RTM1054 (четыре канала) | ||
| + | |младшие серии = пока(уже) нет | ||
| + | |старшие серии = [[RTO]] | ||
| + | |родственная = | ||
| + | |ссылки = [http://www.rohde-schwarz.ru/products/test_and_measurement/Oscilloscopes/RTM/ Оф.сайт] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
Серия осциллографов '''Rohde & Schwarz RTM''' | Серия осциллографов '''Rohde & Schwarz RTM''' | ||
| + | |||
| + | == Доступные приборы == | ||
| + | |||
| + | {{main|:Категория:Экземпляры приборов}} | ||
| + | |||
| + | * [[R&S RTM1052 S/N 101493 (прибор)|R&S RTM1052 S/N 101493]] | ||
Текущая версия на 16:31, 4 февраля 2013
| R&S RTM | |
|---|---|
| Тип | осциллограф |
| Производитель | Rohde & Schwarz |
| Позиционирование | средняя модель осциллографов |
| Базовая модель | RTM1052 |
| Варианты | RTM1052 (два канала), RTM1054 (четыре канала) |
| Младшие серии | пока(уже) нет |
| Старшие серии | RTO |
| Ссылки | Оф.сайт |
Серия осциллографов Rohde & Schwarz RTM