14.08.2011, График занятий по АП СРНС
Материал из SRNS
Boldenkov (обсуждение | вклад) |
Korogodin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 43: | Строка 43: | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | ! Основы построения АП СРНС | ||
| + | ! | ||
| + | ! АП СРНС | ||
| + | ! | ||
|- | |- | ||
! № | ! № | ||
| + | ! Тема | ||
! Дата | ! Дата | ||
! Тема | ! Тема | ||
| + | ! № | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| − | |||
| ? | | ? | ||
| + | | 05.09 | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| + | | ? | ||
| 12.09 | | 12.09 | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| + | | ? | ||
| 19.09 | | 19.09 | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| − | |||
| ? | | ? | ||
| + | | 26.09 | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| − | |||
| ? | | ? | ||
| + | | 03.10 | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| − | |||
| ? | | ? | ||
| + | | 10.10 | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| − | |||
| ? | | ? | ||
| + | | 17.10 | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| − | |||
| ? | | ? | ||
| + | | 24.10 | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| − | |||
| ? | | ? | ||
| + | | 31.10 | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| − | |||
| ? | | ? | ||
| + | | 07.11 | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| + | | ? | ||
| 14.11 | | 14.11 | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| + | | ? | ||
| 21.11 | | 21.11 | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| − | |||
| ? | | ? | ||
| + | | 28.11 | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| − | |||
| ? | | ? | ||
| + | | 05.12 | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
| − | |||
| ? | | ? | ||
| + | | 12.12 | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
| − | |||
| ? | | ? | ||
| + | | 19.12 | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
| − | |||
| ? | | ? | ||
| + | | 26.12 | ||
|} | |} | ||
{{wl-publish: 2011-08-14 16:03:33 +0400 | Korogodin }} | {{wl-publish: 2011-08-14 16:03:33 +0400 | Korogodin }} | ||
Версия 15:03, 11 сентября 2011
Курс "Аппаратура потребителей СРНС"
| № | Дата | Тема |
|---|---|---|
| 1 | 12.09 | СРНС:назначение и состав. НАП как сегмент СРНС. Характеристики НАП. |
| 2 | 26.09 | Решение задачи позиционирования дальномерным методом |
| 3 | 10.10 | Лабораторная работа: Дальномерный метод позиционирования |
| 4 | 24.10 | Антенны и фронтенд НАП. Математические модели, характеристики. |
| 5 | 07.11 | Лабораторная работа: Радиочастотная часть НАП |
| 6 | 21.11 | Коррелятор НАП. Статистические эквиваленты. |
| 7 | 05.12 | Лабораторная работа: Коррелятор НАП |
| 8 | 19.12 | Следящие системы и их компоненты. |
Курс представляет собой лабораторно-практическое дополнение к курсу Болденкова Е.Н. "Основы построения аппаратуры потребителей СРНС":
| Основы построения АП СРНС | АП СРНС | |||
|---|---|---|---|---|
| № | Тема | Дата | Тема | № |
| 1 | ? | 05.09 | ||
| 2 | ? | 12.09 | ||
| 3 | ? | 19.09 | ||
| 4 | ? | 26.09 | ||
| 5 | ? | 03.10 | ||
| 6 | ? | 10.10 | ||
| 7 | ? | 17.10 | ||
| 8 | ? | 24.10 | ||
| 9 | ? | 31.10 | ||
| 10 | ? | 07.11 | ||
| 11 | ? | 14.11 | ||
| 12 | ? | 21.11 | ||
| 13 | ? | 28.11 | ||
| 14 | ? | 05.12 | ||
| 15 | ? | 12.12 | ||
| 16 | ? | 19.12 | ||
| 17 | ? | 26.12 |
[ Хронологический вид ]Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.