R&S BBA150-D30 S/N 103501 (прибор) — различия между версиями
Материал из SRNS
Dneprov (обсуждение | вклад) |
|||
| (не показаны 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | <noinclude>Широкополосный усилитель | + | <noinclude>Широкополосный усилитель R&S BBA |
{{Карточка Инвентарная единица | {{Карточка Инвентарная единица | ||
| Строка 25: | Строка 25: | ||
Image:210124000315_BBA_2.jpg | Image:210124000315_BBA_2.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | + | [[Media:BBA150_man_v6_rus.pdf | МАНУАЛ на прибор]] |
| + | |||
[[Категория:Экземпляры приборов]]</noinclude> | [[Категория:Экземпляры приборов]]</noinclude> | ||
Текущая версия на 18:35, 9 июня 2023
Широкополосный усилитель R&S BBA
|
BBA150-D30 | |
|---|---|
| Сер.№: 103501 | |
| Инв.№: 210124000315 | |
| Тип | Широкополосный усилитель |
| Производитель | Rohde & Schwarz |
| Серия | BBA |
| Год приобретения | 2019 |
| Числится за | УИЦ СРТТ |
| Аудитория приписки | З-408-1 |
| Фактическое местоположение | E-615 |
