01.05.2017 RTKLIB
Материал из SRNS
Эта статья викилога является черновиком и ещё не была опубликована.
| Строка 23: | Строка 23: | ||
PPP Static - <br /> | PPP Static - <br /> | ||
PPP Fixed - <br /> | PPP Fixed - <br /> | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Frequencies | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Filter Type | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Elevetion Mask | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |SNR Mask | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Rec Dynamics | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Earth Tides Correction | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Ionosphere Correction | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Troposphere Correction | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Satellite Ephemers | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Версия 17:50, 28 апреля 2017
Рассмотрим настройки программ RTKNavi и RTKPost. Подробнее можно почитать в мануале на страницах 34-49.
| Setting1 | ||
| Пункт | Описание | Комментарий |
| Position Mode | Выбираем режим работы: Single - одно-точечный метод. Используется МНК. |
|
| Frequencies | ||
| Filter Type | ||
| Elevetion Mask | ||
| SNR Mask | ||
| Rec Dynamics | ||
| Earth Tides Correction | ||
| Ionosphere Correction | ||
| Troposphere Correction | ||
| Satellite Ephemers | ||
| Сравнение моделей измерений | ||||
| Модель | ||||
| Single | DGPS/DGNSS | Static | PPP Static | |
[ Хронологический вид ]Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.