Устинов, Алексей Юрьевич — различия между версиями
Материал из SRNS
Ustinov (обсуждение | вклад) (→Статьи) |
Ustinov (обсуждение | вклад) (→Конференции) |
||
| Строка 129: | Строка 129: | ||
** 2014 | ** 2014 | ||
** 2015 | ** 2015 | ||
| + | ** 2016 | ||
[[Категория:Устинов, А. Ю. (публикации)]] | [[Категория:Устинов, А. Ю. (публикации)]] | ||
[[Категория:Статьи в журналах]] | [[Категория:Статьи в журналах]] | ||
[[Категория:УИЦ СРТТ_(персоналии)]] | [[Категория:УИЦ СРТТ_(персоналии)]] | ||
Версия 15:30, 15 ноября 2016
| Алексей Юрьевич Устинов | |
| | |
| Дата рождения: | |
|---|---|
| Страна: | |
| Научная сфера: |
радионавигация |
| Место работы: |
НИУ МЭИ, каф. РТС, УИЦ "СРТТ" |
| Учёная степень: |
магистр (2013) |
| Альма-матер: |
МЭИ(ТУ) |
| Научный руководитель: | |
Содержание |
Ареал обитания
Ауд. А-401 (УИЦ "СРТТ"). Электронная почта: 4tik@mail.ru
Диссертации
Бакалаврская работа
- Относительные измерения в спутниковой радионавигационной системе ГЛОНАСС
Магистерская диссертация
- Исследование навигационного приемника, работающего по сигналам наземных псевдоспутников
Тезисы докладов
| № п/п | Наименование научного труда, его вид (статья, доклад, тез. доклада, монография, отчет по НИР и т.д.) |
Характеристика труда (печатный, рукопись) |
Выходные данные (полное название журнала (сборника трудов, сб. докладов, сб. тезисов докладов), издательство, место издания (город), год, страницы труда в журнале (сборнике) |
Объем (в стр.) |
Соавторы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Анализ характеристик относительных измерений в СРНС ГЛОНАСС» | Печатный | Сборник тезисов докладов восемнадцатой международной научно-технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика», том 1. Москва, МЭИ, 2012 г., стр. 142. | 1 | Перов А.И. |
| 2 | «Исследование навигационного приемника с одновременной работой по орбитальным спутникам и наземным псевдоспутникам» | Печатный | Сборник тезисов докладов девятнадцатой международной научно-технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика», том 1. Москва, МЭИ, 2013 г., стр. 140. | 1 | Перов А.И. |
| 3 | «Исследование характеристик системы ФАП, работающей совместно по нескольким навигационным сигналам» | Печатный | Сборник тезисов докладов двадцатой международной научно-технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика», том 1. Москва, МЭИ, 2014 г., стр. 138. | 1 | Перов А.И. |
| 4 | «Сравнение характеристик систем совместного слежения за фазами нескольких навигационных сигналов» | Печатный | Сборник тезисов докладов двадцать первой международной научно-технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика», том 1. Москва, МЭИ, 2015 г., стр. 107. | 1 | Перов А.И. |
| 5 | «Влияние погрешности эфемерид на точность определения координат потребителя» | Печатный | Сборник тезисов докладов двадцать первой международной научно-технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика», том 1. Москва, МЭИ, 2016 г., стр. 103. | 1 | Перов А.И. |
Статьи
Конференции
- Радиоэлектроника, электротехника и энергетика (г. Москва, МЭИ)
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016